Track live get-in prices and historical pricing trends for events at Ziggo Dome in Amsterdam. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day.
Lowest Get-In
$45
Average Get-In
$115
Highest Get-In
$284
Upcoming Events
53
| Date | Event | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Bryan Adams | $72 | 32.2% Price down 32.2% over 7 days | Low |
| Oct 15, 2026 | Niall Horan | $54 | 14.1% Price down 14.1% over 7 days | Low |
| Oct 16, 2026 | Niall Horan | $65 | 6.3% Price down 6.3% over 7 days | Low |
| Oct 18, 2026 | Le Sserafim | $88 | 11.0% Price down 11.0% over 7 days | Low |
| Oct 21, 2026 | Black Coffee | $93 | 1.7% Price up 1.7% over 7 days | Low |
| Oct 28, 2026 | Stevie Wonder | $275 | 3.7% Price up 3.7% over 7 days | Moderate |
| Nov 3, 2026 | Jungle | $98 | 10.8% Price down 10.8% over 7 days | Low |
| Nov 4, 2026 | Myles Smith | $50 | 21.3% Price down 21.3% over 7 days | No activity |
| Nov 5, 2026 | Don Toliver | $100 | 2.0% Price up 2.0% over 7 days | Low |
| Nov 8, 2026 | Korn | $138 | 6.1% Price down 6.1% over 7 days | Low |
| Nov 9, 2026 | Deep Purple | $107 | 0.9% Price flat 0.9% over 7 days | Low |
| Nov 10, 2026 | Fontaines D.C. | $56 | 1.9% Price up 1.9% over 7 days | Low |
| Nov 24, 2026 | Bryson Tiller | $68 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | Low |
| Nov 26, 2026 | The Script | $51 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Nov 27, 2026 | The Script | $86 | 0.2% Price flat 0.2% over 7 days | No activity |
| Nov 28, 2026 | The Prodigy | $56 | 1.8% Price down 1.8% over 7 days | Low |
| Nov 29, 2026 | Muse | $137 | 23.8% Price down 23.8% over 7 days | Low |
| Nov 30, 2026 | Muse | $128 | 26.8% Price down 26.8% over 7 days | Low |
| Dec 1, 2026 | Noah Kahan | $167 | 13.3% Price down 13.3% over 7 days | Low |
| Dec 2, 2026 | Noah Kahan | $170 | 13.1% Price down 13.1% over 7 days | Low |
| Dec 6, 2026 | Kehlani | $64 | 0.5% Price flat 0.5% over 7 days | Low |
| Dec 7, 2026 | Phoebe Bridgers | $119 | 4.0% Price down 4.0% over 7 days | Low |
| Jan 9, 2027 | Andre Rieu | $94 | 0.7% Price flat 0.7% over 7 days | Low |
| Jan 15, 2027 | Nothing But Thieves - The Stray Dogs World Tour | $101 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Jan 16, 2027 | Nothing But Thieves - The Stray Dogs World Tour | $108 | 0.3% Price flat 0.3% over 7 days | Low |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 194 past events.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | J. Cole | $105 | Low |
| Oct 12, 2026 | J. Cole | $54 | Moderate |
| Oct 11, 2026 | The Strokes | $98 | Moderate |
| Oct 2, 2026 | Joe Hisaishi | $99 | Low |
| Sep 27, 2026 | The Pussycat Dolls | $44 | Low |
| Sep 22, 2026 | Evanescence | $91 | Low |
| Sep 11, 2026 | Katseye | $160 | Extreme |
| Sep 9, 2026 | Melanie Martinez | $7 | Low |
| Sep 7, 2026 | Diljit Dosanjh | $260 | Low |
| Sep 6, 2026 | Daniel Caesar | $131 | Low |
| Aug 27, 2026 | A$AP Rocky | $117 | Moderate |
| Aug 25, 2026 | Joji | $34 | Low |
| Jul 6, 2026 | Ludovico Einaudi | $131 | Low |
| Jul 5, 2026 | Ludovico Einaudi | $80 | Low |
| Jun 20, 2026 | Guns N' Roses | $18 | Moderate |
| Jun 18, 2026 | Guns N' Roses | $172 | Low |
| Jun 14, 2026 | Olivia Dean | $195 | Extreme |
| Jun 12, 2026 | Doja Cat | $133 | Low |
| Jun 10, 2026 | Iron Maiden | $167 | Moderate |
| Jun 6, 2026 | FKA Twigs | $40 | Low |
| Jun 1, 2026 | KAYTRANADA - EUROPE '26 TOUR | $54 | Low |
| May 31, 2026 | TWICE | $105 | Low |
| May 30, 2026 | TWICE | $111 | Moderate |
| May 21, 2026 | Madison Beer | $29 | Low |
| May 16, 2026 | NE-YO & AKON: Nights Like This Tour 2026 | $286 | Low |