Track live get-in prices and historical pricing trends for events at United Center in Chicago, IL. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day.
Lowest Get-In
$13
Average Get-In
$228
Highest Get-In
$17,999
Upcoming Events
108
| Date | Event | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | NBA Preseason: Minnesota Timberwolves at Chicago Bulls | $31 | 14.8% Price down 14.8% over 7 days | Low |
| Oct 17, 2026 | Dallas Stars at Chicago Blackhawks | $30 | 4.4% Price up 4.4% over 7 days | Low |
| Oct 19, 2026 | Disney Worlds Collide - Descendants, ZOMBIES and Camp Rock | $58 | 1.2% Price down 1.2% over 7 days | Low |
| Oct 19, 2026 | 2026-27 Chicago Bulls Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | $17,999 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| Oct 23, 2026 | Montreal Canadiens at Chicago Blackhawks | $32 | 0.2% Price flat 0.2% over 7 days | Low |
| Oct 24, 2026 | Washington Wizards at Chicago Bulls | $76 | 5.6% Price up 5.6% over 7 days | Low |
| Oct 25, 2026 | Florida Panthers at Chicago Blackhawks | $30 | 4.9% Price down 4.9% over 7 days | Low |
| Oct 27, 2026 | Los Angeles Kings at Chicago Blackhawks | $13 | 26.0% Price down 26.0% over 7 days | Low |
| Oct 28, 2026 | New York Knicks at Chicago Bulls | $94 | 3.4% Price down 3.4% over 7 days | Low |
| Oct 31, 2026 | Rod Wave | $112 | 0.2% Price flat 0.2% over 7 days | Low |
| Nov 2, 2026 | Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks | $17 | 23.6% Price down 23.6% over 7 days | Low |
| Nov 4, 2026 | Sombr | $72 | 9.0% Price up 9.0% over 7 days | Low |
| Nov 5, 2026 | Katseye | $225 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Nov 7, 2026 | Dave Matthews Band | $81 | 1.0% Price flat 1.0% over 7 days | Moderate |
| Nov 8, 2026 | Philadelphia 76ers at Chicago Bulls | $152 | 4.7% Price down 4.7% over 7 days | Low |
| Nov 11, 2026 | San Antonio Spurs at Chicago Bulls | $90 | 6.0% Price down 6.0% over 7 days | Low |
| Nov 12, 2026 | Buffalo Sabres at Chicago Blackhawks | $23 | 5.4% Price down 5.4% over 7 days | Low |
| Nov 13, 2026 | Atlanta Hawks at Chicago Bulls - NBA Cup | $52 | 3.0% Price down 3.0% over 7 days | No activity |
| Nov 14, 2026 | Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks | $31 | 12.9% Price down 12.9% over 7 days | Low |
| Nov 17, 2026 | Toronto Maple Leafs at Chicago Blackhawks | $33 | 5.9% Price down 5.9% over 7 days | Low |
| Nov 18, 2026 | The Neighbourhood | $130 | 3.9% Price up 3.9% over 7 days | Low |
| Nov 19, 2026 | Columbus Blue Jackets at Chicago Blackhawks | $18 | 3.6% Price down 3.6% over 7 days | Low |
| Nov 20, 2026 | Washington Wizards at Chicago Bulls - NBA Cup | $48 | 11.2% Price down 11.2% over 7 days | Low |
| Nov 22, 2026 | Denver Nuggets at Chicago Bulls | $61 | 9.8% Price down 9.8% over 7 days | Low |
| Nov 23, 2026 | Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls | $44 | New | Low |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 938 past events.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Apr 3, 2026 | Shane Gillis | $143 | Extreme |
| Apr 1, 2026 | Indiana Pacers at Chicago Bulls | $68 | Extreme |
| Mar 31, 2026 | Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks | $9 | Extreme |
| Mar 29, 2026 | D1 Men's Basketball Tournament: Midwest Regional - Session 2 | $15 | Extreme |
| Mar 27, 2026 | D1 Men's Basketball Tournament: Midwest Regional - Session 1 (Michigan vs Alabama, Iowa State vs Tennessee) | $257 | Extreme |
| Mar 27, 2026 | D1 Men's Basketball Tournament: Midwest Regional - All Sessions (March 27 & 29) | $495 | Extreme |
| Mar 23, 2026 | Houston Rockets at Chicago Bulls | $32 | Extreme |
| Mar 22, 2026 | Nashville Predators at Chicago Blackhawks | $10 | Extreme |
| Mar 21, 2026 | Cardi B | $480 | Extreme |
| Mar 20, 2026 | Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks | $9 | Extreme |
| Mar 19, 2026 | Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls | $43 | Extreme |
| Mar 18, 2026 | Toronto Raptors at Chicago Bulls | $11 | Extreme |
| Mar 17, 2026 | Minnesota Wild at Chicago Blackhawks | $14 | Extreme |
| Mar 16, 2026 | Memphis Grizzlies at Chicago Bulls | $10 | Extreme |
| Mar 15, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 9 - Championship (Michigan vs Purdue) | $111 | Extreme |
| Mar 14, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 8 - Semifinals (Michigan vs Wisconsin, Purdue vs TBD) | $98 | Extreme |
| Mar 13, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 7 - Quarterfinals (Nebraska vs Purdue, Michigan State vs UCLA) | $22 | Extreme |
| Mar 13, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 6 - Quarterfinals (Michigan vs TBD, Illinois vs TBD) | $49 | Extreme |
| Mar 12, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 4 - Third Round (Ohio State vs Iowa, Wisconsin vs TBD) | $1 | Extreme |
| Mar 12, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 5 - Third Round (Purdue vs TBD, UCLA vs TBD) | $5 | Extreme |
| Mar 11, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 2 - Second Round | $1 | Extreme |
| Mar 11, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 3 - Second Round (Indiana vs Northwestern, Rutgers vs Minnesota) | $1 | Extreme |
| Mar 10, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: All Sessions Pass (March 10 - 15) | $414 | Moderate |
| Mar 10, 2026 | Big Ten Basketball Tournament: Session 1 - First Round | $1 | Extreme |
| Mar 9, 2026 | Utah Mammoth at Chicago Blackhawks | $27 | Extreme |