Track live get-in prices and historical pricing trends for events at The Wilbur Theatre in Boston, MA. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day.
Lowest Get-In
$11
Average Get-In
$59
Highest Get-In
$230
Upcoming Events
50
| Date | Event | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Cabaret Voltaire | $62 | 8.9% Price up 8.9% over 7 days | No activity |
| Sep 23, 2026 | UB40 | $76 | 18.6% Price up 18.6% over 7 days | No activity |
| Sep 26, 2026 | The Milk Carton Kids | $48 | 9.5% Price up 9.5% over 7 days | No activity |
| Oct 3, 2026 | KATHY GRIFFIN: New Face, New Tour | $66 | New | Low |
| Oct 4, 2026 | Kanan Gill | $50 | 1.2% Price up 1.2% over 7 days | No activity |
| Oct 8, 2026 | Randy Feltface: Gimmick | $52 | 10.1% Price up 10.1% over 7 days | No activity |
| Oct 9, 2026 | Michael Blaustein | $47 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Oct 9, 2026 | Michael Blaustein | $37 | 13.2% Price down 13.2% over 7 days | Low |
| Oct 10, 2026 | Michael Blaustein | $45 | 7.1% Price up 7.1% over 7 days | Low |
| Oct 10, 2026 | Michael Blaustein | $29 | 2.0% Price up 2.0% over 7 days | No activity |
| Oct 13, 2026 | Fred Armisen | $51 | 8.8% Price up 8.8% over 7 days | Low |
| Oct 16, 2026 | Akaash Singh: Generational Triumph Tour | $40 | 9.6% Price up 9.6% over 7 days | Low |
| Oct 22, 2026 | Nate Jackson | $91 | New | Low |
| Oct 26, 2026 | L7 | $62 | 7.6% Price up 7.6% over 7 days | No activity |
| Oct 27, 2026 | Scott Bradlee's Postmodern Jukebox | $69 | 10.7% Price up 10.7% over 7 days | No activity |
| Oct 28, 2026 | Toad The Wet Sprocket | $127 | New | New |
| Nov 13, 2026 | Phoebe Robinson: Feral & Fired Up! | $49 | 9.9% Price up 9.9% over 7 days | No activity |
| Nov 27, 2026 | Chris Botti | $79 | 9.4% Price up 9.4% over 7 days | No activity |
| Nov 28, 2026 | Chris Botti | $75 | 5.1% Price up 5.1% over 7 days | No activity |
| Dec 4, 2026 | Gianmarco Soresi | $53 | 1.5% Price down 1.5% over 7 days | Low |
| Dec 4, 2026 | Gianmarco Soresi | $49 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Dec 5, 2026 | Gianmarco Soresi | $69 | 4.8% Price up 4.8% over 7 days | Low |
| Dec 19, 2026 | Godfrey | $40 | 9.6% Price up 9.6% over 7 days | No activity |
| Mar 20, 2027 | Jarlath Regan | $56 | 9.5% Price up 9.5% over 7 days | No activity |
| May 1, 2027 | Foy Vance | $51 | 7.5% Price up 7.5% over 7 days | No activity |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 639 past events.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 2026 | George Lopez | $89 | Low |
| Jan 25, 2026 | James Acaster | $86 | Low |
| Jan 23, 2026 | Akaash Singh: Generational Triumph Tour | $40 | Low |
| Jan 16, 2026 | Adam Ray: WHO IS ME Tour | $131 | Moderate |
| Jan 16, 2026 | Adam Ray: WHO IS ME Tour | $19 | Low |
| Jan 11, 2026 | Mojo Brookzz: I know You F*ckin Lying Tour | $10 | Low |
| Dec 21, 2025 | Samantha Fish, Cedric Burnside, and Jon Spencer | $45 | Low |
| Dec 20, 2025 | Jim Norton: Now You Know | $23 | Low |
| Dec 19, 2025 | Rob Anderson: Are You Afraid Of The '90s? | $5 | Low |
| Dec 17, 2025 | Elon Gold | $35 | Low |
| Dec 15, 2025 | Matt Rogers: Christmas in December | $16 | Low |
| Dec 13, 2025 | Stavros Halkias | $70 | Low |
| Dec 13, 2025 | Stavros Halkias | $90 | Low |
| Dec 12, 2025 | Stavros Halkias | $86 | Low |
| Dec 12, 2025 | Stavros Halkias | $69 | Low |
| Dec 7, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $90 | Low |
| Dec 6, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $50 | Moderate |
| Dec 6, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $47 | Moderate |
| Dec 5, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $77 | Low |
| Dec 5, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $6 | Moderate |
| Dec 4, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $62 | Moderate |
| Dec 3, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $32 | Low |
| Dec 2, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $5 | Low |
| Dec 1, 2025 | JEFF ARCURI: (UN)SCRIPTED | $18 | Low |
| Nov 30, 2025 | Gavin DeGraw | $22 | Low |