Track live get-in prices and historical pricing trends for events at National Theatre DC in Washington, DC. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day.
Lowest Get-In
$36
Average Get-In
$105
Highest Get-In
$446
Upcoming Events
231
| Date | Event | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2027 | Jersey Boys | $97 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | No activity |
| Apr 28, 2027 | Jersey Boys | $97 | 15.7% Price down 15.7% over 7 days | No activity |
| Apr 29, 2027 | Jersey Boys | $97 | 5.3% Price down 5.3% over 7 days | No activity |
| Apr 30, 2027 | Jersey Boys | $97 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | No activity |
| May 1, 2027 | Jersey Boys | $110 | 5.3% Price down 5.3% over 7 days | No activity |
| May 1, 2027 | Jersey Boys | $97 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | No activity |
| May 2, 2027 | Jersey Boys | $110 | 5.2% Price down 5.2% over 7 days | No activity |
| May 2, 2027 | Jersey Boys | $97 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | No activity |
| May 4, 2027 | Jersey Boys | $97 | 16.4% Price down 16.4% over 7 days | No activity |
| May 5, 2027 | Jersey Boys | $97 | 18.5% Price down 18.5% over 7 days | No activity |
| May 6, 2027 | Jersey Boys | $97 | 16.4% Price down 16.4% over 7 days | No activity |
| May 7, 2027 | Jersey Boys | $110 | 5.3% Price down 5.3% over 7 days | No activity |
| May 8, 2027 | Jersey Boys | $110 | 5.3% Price down 5.3% over 7 days | No activity |
| May 8, 2027 | Jersey Boys | $110 | 5.3% Price down 5.3% over 7 days | No activity |
| May 9, 2027 | Jersey Boys | $97 | 16.4% Price down 16.4% over 7 days | No activity |
| May 9, 2027 | Jersey Boys | $110 | 5.2% Price down 5.2% over 7 days | No activity |
| May 18, 2027 | The Bodyguard | $41 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| May 19, 2027 | The Bodyguard | $112 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| May 20, 2027 | The Bodyguard | $70 | 2.4% Price down 2.4% over 7 days | No activity |
| May 21, 2027 | The Bodyguard | $68 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| May 22, 2027 | The Bodyguard | $85 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| May 22, 2027 | The Bodyguard | $76 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| May 23, 2027 | The Bodyguard | $84 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| May 23, 2027 | The Bodyguard | $112 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
| Jun 8, 2027 | Operation Mincemeat | $76 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | No activity |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 250 past events.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Suffs | $69 | Low |
| Jun 22, 2026 | Suffs | $5,325 | No activity |
| Jun 21, 2026 | Suffs | $95 | Low |
| Jun 21, 2026 | Suffs | $120 | Low |
| Jun 20, 2026 | Suffs | $130 | Low |
| Jun 20, 2026 | Suffs | $111 | Low |
| Jun 19, 2026 | Suffs | $130 | Low |
| Jun 18, 2026 | Suffs | $137 | No activity |
| Jun 17, 2026 | Suffs | $93 | Low |
| Jun 16, 2026 | Suffs | $84 | Low |
| May 24, 2026 | The Great Gatsby | $102 | Low |
| May 24, 2026 | The Great Gatsby | $95 | Low |
| May 23, 2026 | The Great Gatsby | $115 | Low |
| May 23, 2026 | The Great Gatsby | $95 | Low |
| May 22, 2026 | The Great Gatsby | $99 | Low |
| May 21, 2026 | The Great Gatsby | $59 | Low |
| May 20, 2026 | The Great Gatsby | $50 | Low |
| May 19, 2026 | The Great Gatsby | $95 | Low |
| May 17, 2026 | The Great Gatsby | $50 | Low |
| May 17, 2026 | The Great Gatsby | $121 | Low |
| May 16, 2026 | The Great Gatsby | $41 | Low |
| May 16, 2026 | The Great Gatsby | $92 | Low |
| May 15, 2026 | The Great Gatsby | $117 | Low |
| May 14, 2026 | The Great Gatsby | $96 | Low |
| May 13, 2026 | The Great Gatsby | $220 | Low |