Track live get-in prices and historical pricing trends for events at MGM Music Hall at Fenway Park in Boston, MA. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day.
Lowest Get-In
$16
Average Get-In
$77
Highest Get-In
$800
Upcoming Events
53
| Date | Event | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Trampled By Turtles x Richy Mitch & The Coal Miners | $36 | 21.6% Price up 21.6% over 7 days | Low |
| Jul 25, 2026 | Yeat | $55 | 6.0% Price down 6.0% over 7 days | Low |
| Jul 27, 2026 | ALL THE FEELINGS TOUR with METRIC, BROKEN SOCIAL SCENE, AND STARS | $40 | 16.6% Price down 16.6% over 7 days | Low |
| Jul 27, 2026 | Metric, Broken Social Scene and Stars | $40 | 16.5% Price down 16.5% over 7 days | Low |
| Aug 1, 2026 | Fetty Wap | $79 | 12.4% Price up 12.4% over 7 days | Low |
| Aug 2, 2026 | Fetty Wap | TBD | New | No activity |
| Aug 15, 2026 | Marco Antonio Solis | $82 | 35.5% Price down 35.5% over 7 days | Low |
| Aug 19, 2026 | Kehlani | $70 | 24.4% Price up 24.4% over 7 days | Low |
| Aug 20, 2026 | Chance The Rapper | $57 | 1.2% Price up 1.2% over 7 days | Low |
| Aug 21, 2026 | Jack Harlow - The Monica Tour | $16 | 13.7% Price down 13.7% over 7 days | Low |
| Aug 26, 2026 | SQUEEZE - TRIED, TESTED AND TRIXIES with special guest Adam Ant | $70 | 0.2% Price flat 0.2% over 7 days | Low |
| Aug 27, 2026 | Ella Mai | $41 | 10.1% Price up 10.1% over 7 days | Low |
| Aug 28, 2026 | Brad Paisley | $60 | 35.3% Price up 35.3% over 7 days | Low |
| Aug 30, 2026 | Grupo Frontera | $70 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Sep 1, 2026 | Ken Carson | $64 | 5.5% Price up 5.5% over 7 days | Low |
| Sep 3, 2026 | Omar Courtz | $99 | 28.2% Price down 28.2% over 7 days | Low |
| Sep 4, 2026 | Lily Allen | $82 | 7.1% Price up 7.1% over 7 days | Low |
| Sep 5, 2026 | James Taylor | $70 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Sep 6, 2026 | James Taylor | $70 | 0.4% Price flat 0.4% over 7 days | Low |
| Sep 9, 2026 | Sara Bareilles | $74 | 5.0% Price down 5.0% over 7 days | Low |
| Sep 10, 2026 | Sara Bareilles | $74 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Sep 11, 2026 | Young Thug | $72 | New | Low |
| Sep 12, 2026 | Danny Elfman | $51 | New | Low |
| Sep 18, 2026 | Dermot Kennedy | $49 | 0.7% Price flat 0.7% over 7 days | Low |
| Sep 19, 2026 | Dermot Kennedy | $58 | 8.6% Price down 8.6% over 7 days | Low |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 526 past events.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Dec 28, 2025 | John Oliver Live | $49 | Low |
| Dec 27, 2025 | John Oliver Live | $39 | Low |
| Dec 12, 2025 | J.I.D | $10 | Moderate |
| Dec 4, 2025 | Straight No Chaser | $23 | Low |
| Nov 28, 2025 | Hasan Minhaj and Ronny Chieng | $10 | Moderate |
| Nov 23, 2025 | All Time Low | $14 | Moderate |
| Nov 22, 2025 | All Time Low | $19 | Moderate |
| Nov 21, 2025 | Ripe with Special Guest Allen Stone | $36 | Moderate |
| Nov 19, 2025 | Katseye | $90 | Moderate |
| Nov 18, 2025 | Erykah Badu | $56 | Moderate |
| Nov 17, 2025 | Gunna | $221 | Moderate |
| Nov 15, 2025 | The Band Camino | $37 | Moderate |
| Nov 14, 2025 | John Fogerty | $68 | Moderate |
| Nov 7, 2025 | John Legend | $93 | Moderate |
| Nov 6, 2025 | The Basement Yard | $24 | Low |
| Nov 4, 2025 | Giveon | $267 | Moderate |
| Nov 3, 2025 | Halsey | $54 | Moderate |
| Nov 2, 2025 | Halsey | $24 | Moderate |
| Oct 30, 2025 | Cage the Elephant | $147 | Moderate |
| Oct 25, 2025 | Mudvayne | $24 | Moderate |
| Oct 24, 2025 | Magdalena Bay (US) | $37 | Moderate |
| Oct 21, 2025 | Big Thief | $90 | Moderate |
| Oct 19, 2025 | Doechii | $33 | High |
| Oct 17, 2025 | The Psychedelic Furs and Gary Numan | $103 | Moderate |
| Oct 13, 2025 | My Morning Jacket | $16 | Moderate |