Louisville, KY
Lowest Get-In
—
Average Get-In
$65
Highest Get-In
$223
Upcoming Events
55
| Date | Event | Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Tiffany Haddish | $84 | No activity |
| Jun 26, 2026 | Tiffany Haddish | $68 | No activity |
| Jun 26, 2026 | Tiffany Haddish | $68 | No activity |
| Jun 27, 2026 | Tiffany Haddish | $68 | No activity |
| Jun 27, 2026 | Tiffany Haddish | $68 | No activity |
| Jul 19, 2026 | Eric Eaton | $55 | No activity |
| Aug 2, 2026 | Nick Alex | $60 | No activity |
| Aug 21, 2026 | Tony Baker | $66 | No activity |
| Aug 21, 2026 | Tony Baker | $66 | No activity |
| Aug 22, 2026 | Tony Baker | $66 | No activity |
| Aug 22, 2026 | Tony Baker | $66 | No activity |
| Aug 27, 2026 | Josh Blue | $60 | No activity |
| Aug 28, 2026 | Josh Blue | $60 | No activity |
| Aug 28, 2026 | Josh Blue | $60 | No activity |
| Sep 6, 2026 | Steve Hofstetter | $62 | No activity |
| Sep 11, 2026 | Dave Smith | $61 | No activity |
| Sep 11, 2026 | Dave Smith | $61 | No activity |
| Sep 12, 2026 | Dave Smith | $61 | No activity |
| Sep 12, 2026 | Dave Smith | $61 | No activity |
| Sep 13, 2026 | Peter Antoniou | $52 | No activity |
| Oct 4, 2026 | Kevin James Thornton | $62 | No activity |
| Oct 23, 2026 | Geoffrey Asmus | $61 | No activity |
| Oct 23, 2026 | Geoffrey Asmus | $55 | No activity |
| Oct 24, 2026 | Geoffrey Asmus | $55 | No activity |
| Oct 24, 2026 | Geoffrey Asmus | $55 | No activity |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Apr 24, 2025 | Pete Lee | $676 | No activity |
| Apr 10, 2025 | Jeff Allen (18+ Event) | $548 | No activity |
| Sep 7, 2024 | Michael Blaustein | — | No activity |
| Sep 7, 2024 | Michael Blaustein | — | No activity |
| Sep 6, 2024 | Michael Blaustein | — | No activity |
| Sep 6, 2024 | Michael Blaustein | — | No activity |
| Aug 29, 2024 | Leah and Andrew Rudick | $73 | No activity |
| Dec 31, 2023 | Matt Rife | $225 | Low |
| Dec 30, 2023 | Matt Rife | — | No activity |
| Dec 29, 2023 | Matt Rife | $180 | No activity |
| Dec 29, 2023 | Matt Rife | — | No activity |