Orlando, FL
Lowest Get-In
—
Average Get-In
$66
Highest Get-In
$800
Upcoming Events
81
| Date | Event | Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Godfrey | $39 | No activity |
| Jul 11, 2026 | Godfrey | $36 | No activity |
| Jul 11, 2026 | Godfrey | $38 | No activity |
| Jul 24, 2026 | Bill Bellamy (21+ Event) | $45 | No activity |
| Jul 24, 2026 | Bill Bellamy (21+ Event) | $45 | No activity |
| Jul 25, 2026 | Bill Bellamy (21+ Event) | $46 | No activity |
| Jul 25, 2026 | Bill Bellamy (21+ Event) | $45 | No activity |
| Jul 26, 2026 | Corey Holcomb | $47 | No activity |
| Jul 26, 2026 | Corey Holcomb | $47 | No activity |
| Aug 21, 2026 | Marlon Wayans | $62 | No activity |
| Aug 21, 2026 | Marlon Wayans | $62 | No activity |
| Aug 22, 2026 | Marlon Wayans | $62 | No activity |
| Aug 22, 2026 | Marlon Wayans | $62 | No activity |
| Aug 23, 2026 | Marlon Wayans | $62 | No activity |
| Aug 28, 2026 | Lucas Zelnick | $41 | No activity |
| Aug 28, 2026 | Lucas Zelnick | $41 | No activity |
| Aug 29, 2026 | Lucas Zelnick | $40 | No activity |
| Aug 29, 2026 | Lucas Zelnick | $42 | No activity |
| Aug 30, 2026 | Patrick Warburton | $47 | No activity |
| Sep 9, 2026 | Kevin James Thornton | $46 | No activity |
| Sep 10, 2026 | Dustin Nickerson | $42 | No activity |
| Sep 15, 2026 | Juan Davila | $50 | No activity |
| Sep 25, 2026 | Kevin Nealon | $50 | No activity |
| Sep 25, 2026 | Kevin Nealon | $50 | No activity |
| Sep 26, 2026 | Kevin Nealon | $50 | No activity |
Historical events for reference. Sign in to view detailed pricing and sales data.
| Date | Event | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2025 | Mike Epps | $100 | Low |
| Oct 3, 2025 | Mike Epps | $149 | Low |
| Oct 3, 2025 | Mike Epps | $138 | Low |
| Jul 18, 2024 | Martin Amini | — | No activity |