Track live get-in prices and historical pricing trends for Tom Papa across all upcoming event dates. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day, so you can see how prices change as each event approaches.
Lowest Get-In
$27
Average Get-In
$67
Highest Get-In
$186
| Date | Event | Venue | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Tom Papa Tickets (Rescheduled from Jan 31 2026) | The Hall at Spartanburg Memorial Auditorium | $27 | 29.3% Price down 29.3% over 7 days | Low |
| Jun 6, 2026 | Tom Papa | Miller Theater Augusta - Complex | $49 | 129.9% Price up 129.9% over 7 days | No activity |
| Jun 20, 2026 | Tom Papa: Grateful Bread Tour | Libbey Bowl | $52 | 7.5% Price up 7.5% over 7 days | No activity |
| Jul 10, 2026 | Tom Papa: Grateful Bread Tour | Music Box at the Borgata | $81 | 8.7% Price up 8.7% over 7 days | No activity |
| Jul 11, 2026 | Tom Papa: Grateful Bread Tour | Music Box at the Borgata | $81 | 8.7% Price up 8.7% over 7 days | No activity |
| Jul 17, 2026 | Tom Papa | The Great Hall at Universal Promenade | $120 | 3.1% Price up 3.1% over 7 days | No activity |
| Jul 18, 2026 | Tom Papa | Mahaiwe Performing Arts Center | $59 | 2.0% Price up 2.0% over 7 days | No activity |
| Jul 24, 2026 | Tom Papa | Irvine Improv | $66 | 57.6% Price down 57.6% over 7 days | No activity |
| Jul 24, 2026 | Tom Papa | Irvine Improv | $186 | 4.2% Price up 4.2% over 7 days | No activity |
| Jul 25, 2026 | Tom Papa | Irvine Improv | $72 | 52.0% Price down 52.0% over 7 days | No activity |
| Jul 25, 2026 | Tom Papa | Irvine Improv | $58 | 62.5% Price down 62.5% over 7 days | No activity |
| Sep 11, 2026 | Tom Papa | Providence Veterans Memorial Auditorium | $57 | 50.6% Price up 50.6% over 7 days | No activity |
| Sep 12, 2026 | Tom Papa: Grateful Bread Tour | State Theatre Portland Maine | $39 | 5.9% Price up 5.9% over 7 days | Low |
| Sep 25, 2026 | Tom Papa | The Factory | $59 | 8.1% Price up 8.1% over 7 days | Low |
| Sep 26, 2026 | Tom Papa | State Theatre Minneapolis | $57 | 7.0% Price up 7.0% over 7 days | Low |
| Oct 8, 2026 | Tom Papa | The Community Theatre at Mayo | $69 | 8.7% Price up 8.7% over 7 days | Low |
| Oct 9, 2026 | Tom Papa | Garcia's at The Capitol Theatre | $55 | 7.6% Price up 7.6% over 7 days | No activity |
| Oct 10, 2026 | Tom Papa | Warner Theatre Washington D.C. | $61 | 10.7% Price up 10.7% over 7 days | Low |
| Oct 16, 2026 | Tom Papa | Myer Horowitz Theatre | $54 | 4.2% Price up 4.2% over 7 days | No activity |
| Oct 17, 2026 | Tom Papa | Vogue Theatre Vancouver | $54 | 14.1% Price up 14.1% over 7 days | No activity |
| Oct 22, 2026 | Tom Papa | Lincoln Theatre Cheyenne | $53 | 3.1% Price up 3.1% over 7 days | No activity |
| Nov 6, 2026 | Tom Papa | Channel 24 | $66 | 6.7% Price up 6.7% over 7 days | No activity |
| Aug 6, 2202 | Tom Papa | Freeman Arts Pavilion | TBD | New | No activity |
Historical events for reference. Sign up to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 245 past events.
| Date | Event | Venue | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2024 | Tom Papa: Good Stuff Tour | Music Box at the Borgata | $34 | — |
| Jul 20, 2024 | Tom Papa: The Good Stuff Tour | Joy Theater | $26 | — |
| Jul 19, 2024 | Tom Papa | Mattie Kelly Arts Center | $47 | — |
| Jul 12, 2024 | Tom Papa | Vilar Performing Arts Center | $13 | — |
| Jul 6, 2024 | Tom Papa | The Show at Agua Caliente Casino | $26 | — |
| Jun 15, 2024 | Tom Papa: Good Stuff Tour Live Special Taping | Warner Theatre Washington D.C. | $21 | — |
| Jun 15, 2024 | Tom Papa: Good Stuff Tour Live Special Taping | Warner Theatre Washington D.C. | $62 | — |
| Jun 13, 2024 | Tom Papa | Copeland Hall at The Grand Opera House | $50 | — |
| May 3, 2024 | Netflix is a Joke Presents: Tom Papa | The Theatre at Ace | $51 | — |
| May 3, 2024 | Netflix Is A Joke Presents: Tom Papa | The United Theater on Broadway | $9 | — |
| Apr 26, 2024 | Tom Papa | Rialto Square Theatre | $9 | — |
| Apr 25, 2024 | Tom Papa | Jo Ann Davidson Theatre at Riffe Center | $246 | — |
| Apr 12, 2024 | Tom Papa: Good Stuff Tour | Santander Performing Arts Center | $5 | — |
| Apr 6, 2024 | Tom Papa | The Wilbur Theatre | $42 | — |
| Apr 6, 2024 | Tom Papa: Good Stuff Tour | The Wilbur Theatre | $9 | — |
| Apr 5, 2024 | Tom Papa | Lebanon Opera House | $4 | — |
| Apr 4, 2024 | Tom Papa | State Theatre Portland Maine | $42 | — |
| Mar 23, 2024 | Tom Papa | Steinmetz Hall at Dr. Phillips Center | $108 | — |
| Mar 22, 2024 | Tom Papa | Ponte Vedra Concert Hall | $13 | — |
| Mar 22, 2024 | Tom Papa: Good Stuff Tour | Ponte Vedra Concert Hall | $32 | — |
| Mar 1, 2024 | Tom Papa | McClaren Hall at Wachholz College Center | $58 | — |
| Mar 1, 2024 | Tom Papa | McClaren Hall at Wachholz College Center | $17 | — |
| Feb 25, 2024 | Tom papa | McCallum Theatre | $143 | — |
| Feb 24, 2024 | Tom Papa | Balboa Theatre | $39 | — |
| Feb 23, 2024 | Tom Papa | Vogue Theatre Vancouver | — | — |