Track live get-in prices and historical pricing trends for Jess Hilarious across all upcoming event dates. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day, so you can see how prices change as each event approaches.
Lowest Get-In
$43
Average Get-In
$174
Highest Get-In
$889
| Date | Event | Venue | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (Atlanta) | $43 | 45.3% Price down 45.3% over 7 days | No activity |
| Jun 5, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (Atlanta) | $43 | 44.6% Price down 44.6% over 7 days | No activity |
| Jun 6, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (Atlanta) | $43 | 49.3% Price down 49.3% over 7 days | No activity |
| Jun 6, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (Atlanta) | $43 | 49.3% Price down 49.3% over 7 days | No activity |
| Jun 26, 2026 | Jess Hilarious | Ontario Improv Comedy Club | $77 | 4.2% Price up 4.2% over 7 days | No activity |
| Jun 26, 2026 | Jess Hilarious | Ontario Improv Comedy Club | $77 | 4.2% Price up 4.2% over 7 days | No activity |
| Jun 27, 2026 | Jess Hilarious | Ontario Improv Comedy Club | $77 | 4.2% Price up 4.2% over 7 days | No activity |
| Jun 27, 2026 | Jess Hilarious | Ontario Improv Comedy Club | $77 | 10.3% Price up 10.3% over 7 days | No activity |
| Jul 10, 2026 | Jess Hilarious | Denver Improv | $889 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Jul 10, 2026 | Jess Hilarious | Denver Improv | $889 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Jul 11, 2026 | Jess Hilarious | Denver Improv | $889 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Jul 11, 2026 | Jess Hilarious | Denver Improv | $889 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Jul 24, 2026 | Jess Hilarious | Chicago Improv Comedy Club | $75 | 13.8% Price up 13.8% over 7 days | No activity |
| Jul 24, 2026 | Jess Hilarious | Chicago Improv Comedy Club | $75 | 13.5% Price up 13.5% over 7 days | No activity |
| Jul 25, 2026 | Jess Hilarious | Chicago Improv Comedy Club | $96 | 13.6% Price up 13.6% over 7 days | No activity |
| Jul 25, 2026 | Jess Hilarious | Chicago Improv Comedy Club | $93 | 11.1% Price up 11.1% over 7 days | No activity |
| Jul 31, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (St. Louis) | $79 | New | New |
| Jul 31, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (St. Louis) | $79 | New | New |
| Aug 1, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (St. Louis) | $82 | New | New |
| Aug 1, 2026 | Jess Hilarious | Helium Comedy Club (St. Louis) | $97 | New | Low |
| Oct 16, 2026 | Jess Hilarious | Funny Bone Comedy Club (Liberty Township) | $53 | 9.1% Price up 9.1% over 7 days | No activity |
| Oct 16, 2026 | Jess Hilarious | Funny Bone Comedy Club (Liberty Township) | $53 | 9.1% Price up 9.1% over 7 days | No activity |
| Oct 17, 2026 | Jess Hilarious | Funny Bone Comedy Club (Liberty Township) | $72 | 6.7% Price up 6.7% over 7 days | No activity |
| Oct 17, 2026 | Jess Hilarious | Funny Bone Comedy Club (Liberty Township) | $53 | 9.1% Price up 9.1% over 7 days | No activity |
| Nov 6, 2026 | Jess Hilarious | Funny Bone Comedy Club (Virginia Beach) | $63 | 7.7% Price up 7.7% over 7 days | No activity |
Historical events for reference. Sign up to view detailed pricing and sales data.
| Date | Event | Venue | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2022 | Jess Hilarious Tickets (18+ Event) | Stand Up Live Phoenix | — | — |
| Jan 14, 2022 | Jess Hilarious Tickets (21+ Event, Rescheduled from May 23, 2020 and May 28, 2021) | Xcite Center at Parx Casino | — | — |
| Jan 8, 2022 | Jess Hilarious Tickets (21+ Event) | Funny Bone Liberty Township | — | — |
| Jan 8, 2022 | Jess Hilarious Tickets (21+ Event) | Funny Bone Liberty Township | — | — |
| Jan 7, 2022 | Jess Hilarious Tickets (21+ Event) | Funny Bone Liberty Township | — | — |
| Jan 7, 2022 | Jess Hilarious Tickets (21+ Event) | Funny Bone Liberty Township | — | — |
| Dec 12, 2021 | Jess Hilarious | The Novo | — | — |
| Dec 9, 2021 | Jess Hilarious Tickets (21+ Event) | San Jose Improv | — | — |