Track live get-in prices and historical pricing trends for Bruno Mars across all upcoming event dates. Prices are observed from public secondary-market listings and updated throughout the day, so you can see how prices change as each event approaches.
Lowest Get-In
$61
Average Get-In
$180
Highest Get-In
$448
| Date | Event | Venue | Get-In | 7d Trend | Demand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Bruno Mars | Wembley Stadium | $94 | 37.1% Price down 37.1% over 7 days | Extreme |
| Jul 24, 2026 | Bruno Mars | Wembley Stadium | $108 | 0.4% Price flat 0.4% over 7 days | Extreme |
| Jul 25, 2026 | Bruno Mars | Wembley Stadium | $116 | 6.1% Price down 6.1% over 7 days | Extreme |
| Jul 28, 2026 | Bruno Mars | Wembley Stadium | $112 | 30.1% Price down 30.1% over 7 days | High |
| Aug 21, 2026 | Bruno Mars | MetLife Stadium | $150 | 5.8% Price up 5.8% over 7 days | Moderate |
| Aug 22, 2026 | Bruno Mars | MetLife Stadium | $169 | 10.1% Price up 10.1% over 7 days | Moderate |
| Aug 25, 2026 | Bruno Mars | MetLife Stadium | $141 | 2.1% Price down 2.1% over 7 days | Moderate |
| Aug 26, 2026 | Bruno Mars | MetLife Stadium | $131 | 5.6% Price up 5.6% over 7 days | Moderate |
| Aug 29, 2026 | Bruno Mars | Acrisure Stadium | $222 | 1.4% Price up 1.4% over 7 days | Moderate |
| Sep 1, 2026 | Bruno Mars | Lincoln Financial Field | $171 | 0.4% Price flat 0.4% over 7 days | Moderate |
| Sep 2, 2026 | Bruno Mars | Lincoln Financial Field | $150 | 3.1% Price down 3.1% over 7 days | Moderate |
| Sep 5, 2026 | Bruno Mars | Gillette Stadium | $189 | 8.7% Price down 8.7% over 7 days | Moderate |
| Sep 6, 2026 | Bruno Mars | Gillette Stadium | $169 | 2.0% Price up 2.0% over 7 days | Moderate |
| Sep 9, 2026 | Bruno Mars | Lucas Oil Stadium | $152 | 3.3% Price up 3.3% over 7 days | Moderate |
| Sep 12, 2026 | Bruno Mars | Raymond James Stadium | $216 | 6.2% Price down 6.2% over 7 days | Moderate |
| Sep 13, 2026 | Bruno Mars | Raymond James Stadium | $181 | 2.4% Price up 2.4% over 7 days | Moderate |
| Sep 16, 2026 | Bruno Mars | Caesars Superdome | $153 | 0.0% Price flat 0.0% over 7 days | Moderate |
| Sep 19, 2026 | Bruno Mars | Hard Rock Stadium - Complex | $207 | 1.0% Price down 1.0% over 7 days | Moderate |
| Sep 20, 2026 | Bruno Mars | Hard Rock Stadium - Complex | $172 | 4.7% Price up 4.7% over 7 days | Moderate |
| Sep 23, 2026 | Bruno Mars | Alamodome | $380 | 0.9% Price flat 0.9% over 7 days | Low |
| Sep 26, 2026 | Bruno Mars | Falcon Stadium | $307 | 0.1% Price flat 0.1% over 7 days | Low |
| Sep 27, 2026 | Bruno Mars | Falcon Stadium | $258 | 1.5% Price up 1.5% over 7 days | Low |
| Sep 30, 2026 | Bruno Mars | SoFi Stadium | $195 | 21.1% Price up 21.1% over 7 days | Moderate |
| Oct 2, 2026 | Bruno Mars | SoFi Stadium | $193 | 1.1% Price up 1.1% over 7 days | Moderate |
| Oct 3, 2026 | Bruno Mars | SoFi Stadium | $218 | 5.9% Price down 5.9% over 7 days | Low |
Historical events for reference. Sign up to view detailed pricing and sales data. Showing the most recent 100 of 175 past events.
| Date | Event | Venue | Final Get-In | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2024 | Bruno Mars | Morumbi Stadium | $303 | — |
| Oct 5, 2024 | Bruno Mars | Estadio Nilton Santos-Engenhao | — | — |
| Oct 5, 2024 | Bruno Mars | Morumbi Stadium | $143 | — |
| Oct 4, 2024 | Bruno Mars | Morumbi Stadium | $59 | — |
| Sep 17, 2024 | Bruno Mars | Bukit Jalil National Stadium | $97 | — |
| Sep 14, 2024 | Bruno Mars | Jakarta International Stadium | $254 | — |
| Sep 13, 2024 | Bruno Mars | Jakarta International Stadium | $269 | — |
| Sep 11, 2024 | Bruno Mars | Jakarta International Stadium | $284 | — |
| Sep 8, 2024 | Bruno Mars | National Stadium | $129 | — |
| Sep 7, 2024 | Bruno Mars | National Stadium | $82 | — |
| Sep 1, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $404 | — |
| Aug 31, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $628 | — |
| Aug 31, 2024 | Bruno Mars | Park MGM Las Vegas | $1,153 | — |
| Aug 28, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $122 | — |
| Aug 27, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $219 | — |
| Aug 24, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $333 | — |
| Aug 23, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $254 | — |
| Aug 20, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM - Complex | $244 | — |
| Aug 16, 2024 | Bruno Mars | Intuit Dome | $183 | — |
| Aug 15, 2024 | Bruno Mars | Intuit Dome | $206 | — |
| Aug 11, 2024 | Bruno Mars | Estadio GNP Seguros | $103 | — |
| Aug 10, 2024 | Bruno Mars | Estadio GNP Seguros | $157 | — |
| Aug 8, 2024 | Bruno Mars | Estadio GNP Seguros | $43 | — |
| Jun 15, 2024 | Bruno Mars Las Vegas | Dolby Live at Park MGM | $359 | — |
| Jun 14, 2024 | Bruno Mars | Dolby Live at Park MGM | $250 | — |